![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 09:00 - 10:00 | Brucia grassi Romina La Gorga | A | Brucia grassi Romina La Gorga | A | ||
| 09:30 - 10:30 | Total Body Francesca Brunelli | A | ||||
| 10.00 - 11.00 | Easy step Antonella Mancuso | A | Body Sculpt Stefania Giangio | A | ||
| 10.30 - 11.30 | Ginn Dolce Francesca Brunelli | A | ||||
| 11.00 - 11.45 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Stretch & postura Antonella Mancuso | A | Stretch & Postura Stefania Giangio | A | ||
| 12.15 - 13.15 | Free Body Ursula Wolska | A | Free Body Ursula Wolska | A | ||
| 13.00 - 14.00 | Pilates Tools Stefania Giangio | A | ||||
| 13.15 - 13.45 | FAST&FIT TONO Luca Brocchi | A | FAST&FIT CARDIO Luca Brocchi | A | ||
| 13.15 - 14.15 | ||||||
| 13.15 - 14.15 | Power Dance Ursula Wolska | B | Kick Boxing Michelangelo Nigiotti | B | Aerobic Dance Ursula Wolska | B |
| 13.45 - 14.15 | FAST&FIT CARDIO Luca Brocchi | A | FAST&FIT TONO Luca Brocchi | A | ||
| 14.30 - 15.30 | Circuit Aerobic Luca Brocchi | A | Total body Luca Brocchi | A | ||
| 15.30 - 16.30 | Ginn Dolce Stefania Giangio | A | Ginn Dolce Stefania Giangio | A | ||
| 17.15 - 18.15 | Body Sculpt Albert Amo | A | Total body Albert Amo | A | ||
| 18.00 - 19.00 | Aerobic Dance Yanelis Vicet | A | ||||
| 18.15 - 19.15 | Bosu & Tone Albert Amo | A | Cardio Tone Albert Amo | A | ||
| 18.30 - 19.30 | Yoga flex Stefania Giangio | B | Stretch & Postura Stefania Giangio | B | ||
| 18.30 - 19.30 | Step Luca Brocchi | A | ||||
| 19.15 - 20.15 | Step Basic Federico Bianchi | A | Step Basic Federico Bianchi | A | ||
| 19.30 - 20.30 | Pilates postural posturalStefania Giangio | A | Power Pump Luca Brocchi | A | ||
| 19.30 - 20.30 | Pilates Tools posturalStefania Giangio | B | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.30 | Kick Boxing Filippo Carfagni | B | ||||
| 20.15 - 21.15 | Total body Federico Bianchi | A | Total body Federico Bianchi | A | ||
| 20.30 - 21.30 | Spinning Stefano Vignolini | A | ||||
| 20.30 - 22.00 | latino americano Leonardo Claudia e | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 09.00 - 10.00 | Gluteodefinition Romina La Gorga | A | ||||
| 09.30 - 10.30 | Total body Francesca Brunelli | A | ||||
| 10.00 - 11.00 | Circuit Training Stefania Giangio | A | ||||
| 10.30 - 11.30 | Ginn Dolce Francesca Brunelli | A | ||||
| 11.00 - 11.45 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Stretch Relax Stefania Giangio | A | TRX walking Luca Brocchi | A | ||
| 11:00 - 12:00 | Spinning Stefano Vignolini | B | ||||
| 12.00 - 13.00 | Spinning Stefano Vignolini | A | ||||
| 12:00 - 13:00 | Kick Boxing Michelangelo Nigiotti | B | ||||
| 12.15 - 13.15 | Free Body Ursula Wolska | A | ||||
| 13.00 - 14.00 | Pilates Tools Stefania Giangio | A | ||||
| 13.15 - 13.45 | FAST&FIT TONO Luca Brocchi | A | ||||
| 13.15 - 14.15 | Spinning Stefano Vignolini | A | ||||
| 13.15 - 14.15 | Stretch & relax Ursula Wolska | B | ||||
| 13.45 - 14.15 | FAST&FIT CARDIO Luca Brocchi | A | ||||
| 14.30 - 15.30 | Stretch & postura Luca Brocchi | A | ||||
| 15.00 - 16.30 | ||||||
| 15.30 - 16.30 | Ginn Dolce Stefania Giangio | A | ||||
| 17.15 - 18.15 | Cardio Tone Albert Amo | A | ||||
| 18.00 - 19.00 | Aerobic Dance Yanelis Vicet | A | ||||
| 18.15 - 19.15 | Power Pump Albert Amo | A | ||||
| 18.30 - 19.30 | Step Luca Brocchi | A | ||||
| 18.30 - 19.30 | Stretch Relax Stefania Giangio | B | ||||
| 19.15 - 20.15 | Brucia grassi Romina La Gorga | A | ||||
| 19.30 - 20.30 | Pilates Stefania Giangio | B | ||||
| 19.30 - 20.30 | Total Body Luca Brocchi | A | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.30 | Kick Boxing Filippo Carfagni | B | ||||
| 20.30 - 21.30 | Spinning Stefano Vignolini | A |
![]() |
Tonificazione |
![]() |
Allenamenti Cardio |
![]() |
Coreografia |
![]() |
Dolci |
![]() |
Circuito Sala Attrezzi |
![]() |
Personal |
![]() |
Arti Marziali |